Technische Daten | |
Projektbeginn | 1970 |
Länge [m] | 12,20 |
Breite [m] | 3,65 |
Gewicht [t] | 8,5 |
Kielgewicht [t] | 2,50 |
Rumpf | GFK |
Großsegel [m2] | 23,00 |
Fock [m2] | 19,40 |
Designer | John Teale |
Schnellzugriff |
||||||
|
Kataloge, Flyer | Low | Hi | ||
Havsörnen 40 - Flyer | 1971 | |||
Gesamtkataloge | Low | Hi | ||
Storebro Bruks AB - Gesamtkatalog | 1971 |
|