Technische Daten | |
Bauzeitraum | 1956 |
Länge [m] | 9,90 |
Rumpf | Mahagoni |
Anzahl gebauter Boote | 1 |
Motor | Volvo Penta MD47A | |
Produktionsdauer | 1956-1961 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Arbeitstakte | 4 | |
Zylinder | 6 | |
Bohrung | [mm] | 92.25 |
Hub | [mm] | 110 |
Kompression | 17.0:1 | |
Hubraum | [l] | 4.70 |
Drehmoment | [Nm] | |
Leistung | [kw/(PS)] | 31 - 68/ (42 - 92) |
Nenndrehzahl | [1/min] | 1200-2500 |
Gewicht | [kg] | 700 **** |
Motor | Leistung [kw/(PS)] |
Volvo Penta MD47A | 31 - 68/ (42 - 92) |
**** Gewicht ohne Getriebe |