Technische Daten | |
Bauzeitraum | 1971-1977 |
Länge [m] | 7,50 |
Breite [m] | 2,60 |
Höhe über Wasserlinie [m] | 2,40 |
Gewicht [t] | 1,8 |
Treibstoff [l] | 300 |
Wasser [l] | 75 |
Bordspannung [V] | 12 |
Rumpf | GFK |
Anzahl gebauter Boote | 84 |
Die Solö 25 war die letzte Modellvariante der beliebten Solö-Serie. Allerdings setzte die Werft bei diesem Boot auf Innenbordmotor mit Welle statt der Aquamatic. Der Rumpf wurde unverändert übernommen. Das äußere Erscheinungsbild blieb unverändert. Sowohl das Layout der Kabine als auch die Anordnung der Sitze im Kockpit entsprechen dem Vorgängermodell Solö Lyx III.
DiversesNils Poppe mit seiner neuen Solö 25 |
Ein prominenter Käufer einer Adler I war der beliebte schwedische Schauspieler Nils Poppe (Wikipedia). Allerdings wurde sein Schiff (S/N 2410) bei der Auslieferung vom umstürzenden Kran stark beschädigt. Der Kranfahrer hatte schlicht vergessen, die seeseitigen Stützen auszufahren. Es war dann Aufgabe von Lars Bjureus, Werftchef Lennart Ivarsson über den Vorfall zu informieren. Dieser begrüßte ihn am Telefon leutselig mit den Worten "Und ist Dir das Schiff vom Haken gefallen?". Bjureus bestätigte mit einem leisen "Ja". Nach dieser Nachricht verschlug es dann auch Ivarsson die Sprache.
Für Nils Poppe wurde dann umgehend ein neues Schiff gebaut. Die Versicherung ließ dennoch das schwerbeschädigte Schiff instandsetzen. Es gehört jetzt einem dänischen Eigner.
Wie auch schon die erste Solö (Ruff) wurde auch die Solö 25 als Bausatz angeboten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden drei Boote als Bausatz geliefert.
2024-02-03 2024-02-03Motor | Chrysler 225LM318BW | Perkins 4.107 M | Volvo Penta BB170A | Volvo Penta BB115 (A,B,C) | Volvo Penta MD32A | |
Produktionsdauer | 1969-1972 | 1969-1977 * | 1970-1977 | |||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | |
Arbeitstakte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zylinder | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Bohrung | [mm] | 99.30 | 79.37 | 88.90 | 88.90 | 90.00 |
Hub | [mm] | 84 | 89 | 80 | 80 | 83 |
Kompression | 8.5:1 | 22.0:1 | 9.5:1 | 8.4:1 | 22.1:1 | |
Hubraum | [l] | 5.20 | 1.76 | 2.98 | 1.99 | 3.17 |
Drehmoment | [Nm] | |||||
Leistung | [kw/(PS)] | 136/(185) | 30/(41) | 125/(170) | 85/(115) | 57 - 78/ (78 - 106) |
Nenndrehzahl | [1/min] | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Gewicht | [kg] | 290 | 395 |
Motor | Leistung [kw/(PS)] |
Chrysler 225LM318BW | 136/(185) |
Perkins 4.107 M | 30/(41) |
Volvo Penta BB170A | 125/(170) |
Volvo Penta BB115 (A,B,C) | 85/(115) |
Volvo Penta MD32A | 57 - 78/ (78 - 106) |
* Alle Versionen dieses Motors |
|