Technische Daten | |
Bauzeitraum | 1981-1991 - Workboat 1991-1992 - Sport |
Länge [m] | 10,35 |
Breite [m] | 3,30 |
Tiefgang [m] | 1,00 |
Höhe über Wasserlinie [m] | 2,90 - ohne Mast |
Freibord vorne [m] | 1,45 |
Freibord achtern [m] | 1,15 |
Gewicht [t] | 6,0 |
Treibstoff [l] | 2 x 500 |
Wasser [l] | 2 x 140 (WB) 200 (Sport) |
Bordspannung [V] | 12 |
Rumpf | GFK |
Anzahl gebauter Boote | 43 - Workboat 10 - Sport |
Fotos und Bilder |
||||||||||
|
Motor | Perkins T6.3544 M | Volvo Penta TAMD60B | Volvo Penta TAMD60C | Volvo Penta TAMD41A | Volvo Penta TAMD61A | Volvo Penta KAMD42A | |
Produktionsdauer | 1978-1983 | 1983-1987 | 1986-1989 | 1986-1995 | 1991-1993 * | ||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Arbeitstakte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bohrung | [mm] | 98.40 | 98.43 | 98.43 | 92.00 | 98.43 | 92.00 |
Hub | [mm] | 127 | 120 | 120 | 90 | 120 | 90 |
Kompression | 15.5:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 15.0:1 | 17.8:1 | |
Hubraum | [l] | 5.80 | 5.48 | 5.48 | 3.59 | 5.48 | 3.59 |
Drehmoment | [Nm] | 625 | |||||
Leistung | [kw/(PS)] | 165/(225) | 103 - 169/ (140 - 230) | 112 - 184/ (152 - 250) | 147/(200) | 218/(296) *** | 157/(213) |
Nenndrehzahl | [1/min] | 2800 | 1800-2800 | 1600-2800 | 3800 | 2800 | 3800-3900 |
Gewicht | [kg] | 579 **** | 750 | 680 **** | 465 | 829 | 500 |
* Alle Versionen dieses Motors |
*** Leistung an der Propellerwelle |
**** Gewicht ohne Getriebe |
|