user Home Passion Boote Impressum

Örn Kabriolettboot (Vindö) - Liste gebauter Boote

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle Fehler enthalten können. Die Daten entstammen alten handschriftlich geführten Werftdokumenten. Sowohl bei der Aufzeichnung in diesen Büchern als auch bei der Übernahme in diese Datenbank können Fehler entstanden sein. Nutzen Sie diese Tabelle daher nur als Anhaltspunkt.
Die angegebenen Jahresdaten entsprechen den in den Unterlagen vermerkten Lieferdaten und können von den Produktionsdaten abweichen.

Achtung:
Als nicht registrierter Benutzer sehen Sie nur rudimentäre Daten. Insbesondere die Motorisierung kann sich seit der Lieferung des Schiffes geändert haben. Sofern Sie Besitzer einer Adler/Storebro sind, können Sie sich registrieren und auf weitere Daten zugreifen (→ Registrierung).
firstprevnextlast Seite   Datensätze/Seite
S/N Jahr Typ Variante Motor Typ kW(PS) Info Bild
1 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
1 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
1 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) Provbåt  Volvo Penta C2 1 8(11)
1 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
1 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
2 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 5.5 x 1.8 Ohne Motor
2 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
2 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40) Für den Export nach Deutschland
2 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
2 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50) Provbåt Nr. 2
2 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
3 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
3 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
3 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB42 1 29(40)
3 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB42 Spezial 1 29(40)
4 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
4 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
4 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
4 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
4 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
5 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
5 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
5 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
5 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
6 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 26(35)
6 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
6 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9   1 ? Ohne Motor geliefert
6 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
7 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
7 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
7 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
7 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
8 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
8 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
8 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB50 1 29(40)
9 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
9 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
9 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
10 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
10 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
10 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
11 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
11 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.85  Volvo Penta BB41 1 29(40)
11 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9   1 ? Ohne Motor geliefert
12 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
12 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
12 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
13 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
13 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.85  Volvo Penta BB41 1 29(40)
13 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
14 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
14 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
14 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
15 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta 1 ?
15 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ? Ohne Motor geliefert
16 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
16 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
16 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
17 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
17 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
17 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ? Ohne Motor geliefert
18 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
18 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
18 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.4 x 1.9  Volvo Penta BB41 1 29(40)
18 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
18 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 26(35)
19 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ?
19 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ? Ohne Motor geliefert
20 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
20 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
20 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ? Ohne Motor geliefert
21 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
21 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
21 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ? Ohne Motor geliefert
22 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB4 1 26(35)
22 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
22 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
23 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
23 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
23 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
24 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta 1 ?
24 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
25 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB4 1 26(35)
25 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
26 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
26 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50) Motor separat geliefert.
27 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
27 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 37(50)
28 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ?
28 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
28 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
28 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
29 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40) Gebraucht verkauft am 22.05.1953
29 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
29 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50) Motor separat geliefert.
30 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
30 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
31 1951 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
31 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)   1 ? Ohne Motor geliefert
32 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
32 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
32 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
33 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
34 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
34 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
35 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6m Nur Rumpf
35 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
35 1954 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
36 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
36 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
37 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
37 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
38 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
38 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
39 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
39 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6.40  Volvo Penta BB50 1 37(50)
40 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
40 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 37(50)
41 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
41 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
42 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
42 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
43 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
43 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
44 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
44 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
45 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
45 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
46 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
47 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 37(50)
47 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
48 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 37(50)
48 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
49 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
50 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
50 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
51 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
51 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
52 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
52 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
53 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
53 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
54 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 ?
54 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
55 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
55 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
56 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
56 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
56 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,4m  Volvo Penta BB50 1 37(50)
57 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
57 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
58 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
58 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
59 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
59 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
60 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
60 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
61 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
61 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
62 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
62 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
62 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
63 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
63 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö) Ohne Motor geliefert
64 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
64 1955 Örn Kabriolettboot (Vindö) Ohne Motor geliefert
65 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
65 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
66 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
66 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö) Ohne Motor geliefert. Heute im Bruksmuseum.
67 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
67 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
68 1952 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB41 1 29(40)
69 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
69 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
69 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
70 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
70 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
71 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
71 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
72 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
73 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
73 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
74 1953 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6 x 1.8  Volvo Penta BB41 1 29(40)
75 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
76 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
77 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
78 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
78 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
79 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
80 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
81 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
82 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
82 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
83 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
84 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
85 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
86 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
87 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
88 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
89 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
90 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
91 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
93 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
94 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
95 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
97 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
120 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
121 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
124 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
126 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
128 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
131 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
133 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
135 1956 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB50 1 37(50)
144 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
145 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
146 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
147 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
149 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
150 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) Ohne Motor geliefert
151 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
152 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27) Vindö mit Panorama-Windschutzscheibe. Erster Eigner war Erik Zetterström (Kar de Mumma)  
153 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
154 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
155 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
156 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
158 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
159 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
160 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
161 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
162 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
163 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
164 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
165 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
166 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
166 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB36A 1 74(100)
167 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
168 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
169 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
170 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
171 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) 6,5m  Volvo Penta BB70 1 51(70)
172 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
173 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
174 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
179 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
181 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
185 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
187 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
188 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
189 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
190 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
192 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
193 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
193 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
195 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
196 1957 Örn Kabriolettboot (Vindö) Ohne Motor geliefert
198 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
200 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
201 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
204 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
207 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
210 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
212 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
215 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
217 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
220 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
223 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
226 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
228 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
230 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
234 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
238 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
240 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
242 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
245 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
245 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö) Ohne Motor
248 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
251 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta MB16A 1 20(27)
253 1958 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
324 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
326 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
328 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
331 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
334 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
336 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
339 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
344 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
349 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
351 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
353 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
357 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
360 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
362 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
365 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
368 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
371 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
389 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
392 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
395 1960 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
397 1960 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
399 1959 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
400 1960 Örn Kabriolettboot (Vindö)  Volvo Penta BB70 1 51(70)
