Technische Daten | |
Bauzeitraum | 1959-1964 1960 - Adler I mit Achterkabine |
Länge [m] | 8,55 / 9,15 |
Breite [m] | 2,79 |
Tiefgang [m] | 0,70 |
Gewicht [t] | 2,9 |
Treibstoff [l] | 2 x 200 |
Wasser [l] | 125 |
Bordspannung [V] | 12 |
Rumpf | Mahagoni |
Anzahl gebauter Boote | ca. 170 - Storö I 2 - Storö I AK |
Designer | Otto Scheen jun. |
Fotos und Bilder |
||||||||||||||||
|
Motor | Volvo Penta ED6 | Volvo Penta MD4 | Volvo Penta BB70 | Volvo Penta MB18F | Volvo Penta BB100A | Volvo Penta MD19 | |
Produktionsdauer | 1951-1963 | 1954-1964 | 1958-1962 | 1963-1968 | 1963-1969 * | 1964-1968 | |
Kraftstoff | Paraffin/Kerosin | Diesel | Benzin | Paraffin/Kerosin | Benzin | Diesel | |
Arbeitstakte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zylinder | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bohrung | [mm] | 84.14 | 75.00 | 79.37 | 84.14 | 84.14 | 88.00 |
Hub | [mm] | 110 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kompression | 4.8:1 | 19.0:1 | 8.2:1 | 10.0:1 | 22.1:1 | ||
Hubraum | [l] | 3.67 | 1.77 | 1.60 | 1.78 | 1.78 | 1.95 |
Drehmoment | [Nm] | ||||||
Leistung | [kw/(PS)] | 23 - 44/ (31 - 60) | 14 - 29/ (19 - 39) | 37 - 63/ (50 - 85) | 33 - 41/ (45 - 56) | 46 - 74/ (63 - 100) | 34 - 50/ (46 - 68) |
Nenndrehzahl | [1/min] | 1200-2500 | 1500-3400 | 4000 | 3000-4500 | 3000-5000 | 3000-4500 |
Gewicht | [kg] | 260 | 180 **** | 200 | 260 |
* Alle Versionen dieses Motors |
**** Gewicht ohne Getriebe |
|