Specifikationer | |
Start av projekt | 1970 |
L.ö.a. [m] | 12,20 |
Bredd [m] | 3,65 |
Deplacement [t] | 8,5 |
Kölvikt [t] | 2,50 |
Skrov | Plast |
Storsegel [m2] | 23,00 |
Kryssfock [m2] | 19,40 |
Designer | John Teale |
Snabblänkar |
||||||
|
Brochures, flyer | Low | Hi | ||
Havsörnen 40 - Flyer | 1971 | |||
Övergripande Broschyrer | Low | Hi | ||
Storebro Bruks AB - Övergripande Broschyr | 1971 |
|