Specifikationer | |
Byggperiod | 1956 |
L.ö.a. [m] | 9,90 |
Skrov | Mahogny |
Antal byggda båtar | 1 |
Motor | Volvo Penta MD47A | |
Produktion tid | 1956-1961 | |
Bränsle | Diesel | |
Stroke | 4 | |
Antal cylindrar | 6 | |
Diameter | [mm] | 92.25 |
Slaglängd | [mm] | 110 |
Kompression | 17.0:1 | |
Cylindervolym | [l] | 4.70 |
Drivmoment | [Nm] | |
Motoreffekt | [kw/(hk)] | 31 - 68/ (42 - 92) |
Varvtal | [1/min] | 1200-2500 |
Vikt | [kg] | 700 **** |
Motor | Motoreffekt kw/(hk)] |
Volvo Penta MD47A | 31 - 68/ (42 - 92) |
**** Weight without gearbox |