Specifikationer | |
Byggperiod | 1971-1977 |
L.ö.a. [m] | 7,50 |
Bredd [m] | 2,60 |
Höjd över vattenlinjen [m] | 2,40 |
Deplacement [t] | 1,8 |
Bränsle [l] | 300 |
Vatten [l] | 75 |
Spänning [V] | 12 |
Skrov | Plast |
Antal byggda båtar | 84 |
Solö 25 var den sista modellvarianten av den populära Solö-serien. Varvet använde dock en inombordsmotor med axel istället för Aquamatic. Skrovet antogs oförändrat. Det yttre utseendet förblev oförändrat. Både hyttlayouten och placeringen av sittplatserna i sittbrunnen motsvarar föregångarmodellen Solö Lyx III.
MiscellaneousNils Poppe med sin nya Solö 25 |
En framstående köpare av Solö 25 var den populäre svenske skådespelaren Nils Poppe (Wikipedia). Hans båt (S/N 2410) har dock skadats svårt av den vältande kranen vid leveransen. Kranföraren hade helt enkelt glömt att förlänga de sjögående stöden. Det var sedan upp till Lars Bjureus att informera varvschefen Lennart Ivarsson om det inträffade. Ivarsson hälsade honom varmt välkommen i telefonen med orden "... och föll fartyget av kroken?" Bjureus bekräftade med ett tyst "Ja". Efter detta besked blev även Ivarsson mållös.
En ny båt byggdes omedelbart åt Nils Poppe. Försäkringsbolaget lät ändå reparera det svårt skadade fartyget. Det tillhör nu en dansk ägare.
Liksom den första Solö (Ruff) erbjöds även Solö 25 som byggsats. Enligt nuvarande kunskap levererades tre båtar som byggsatser.
2024-02-03 2024-02-03Motor | Chrysler 225LM318BW | Perkins 4.107 M | Volvo Penta BB170A | Volvo Penta BB115 (A,B,C) | Volvo Penta MD32A | |
Produktion tid | 1969-1972 | 1969-1977 * | 1970-1977 | |||
Bränsle | Diesel | Diesel | Bensin | Bensin | Diesel | |
Stroke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Antal cylindrar | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Diameter | [mm] | 99.30 | 79.37 | 88.90 | 88.90 | 90.00 |
Slaglängd | [mm] | 84 | 89 | 80 | 80 | 83 |
Kompression | 8.5:1 | 22.0:1 | 9.5:1 | 8.4:1 | 22.1:1 | |
Cylindervolym | [l] | 5.20 | 1.76 | 2.98 | 1.99 | 3.17 |
Drivmoment | [Nm] | |||||
Motoreffekt | [kw/(hk)] | 136/(185) | 30/(41) | 125/(170) | 85/(115) | 57 - 78/ (78 - 106) |
Varvtal | [1/min] | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Vikt | [kg] | 290 | 395 |
Motor | Motoreffekt kw/(hk)] |
Chrysler 225LM318BW | 136/(185) |
Perkins 4.107 M | 30/(41) |
Volvo Penta BB170A | 125/(170) |
Volvo Penta BB115 (A,B,C) | 85/(115) |
Volvo Penta MD32A | 57 - 78/ (78 - 106) |
* Alla varianter av denna motor |
|