Specifikationer | |
Byggperiod | 1951-1962 |
L.ö.a. [m] | 6,40 - 6,50 |
Bredd [m] | 1,85 - 2,12 |
Djupgång [m] | 0,60 |
Deplacement [t] | 0,8 - 0,9 |
Bränsle [l] | 75 - 100 |
Spänning [V] | 12 |
Skrov | Mahogny |
Antal byggda båtar | ca. 380 |
Designer | Einar Runius |
Vindö var en snabb och rymlig båt för många ändamål. Från lugna turer i skyddade vatten till fiske på öppet hav. Båten var en klinkerbyggd konstruktion av massiv mahogny med en rymlig sittbrunn och mycket förvaringsutrymme. Förutom Solö Ruff utgjorde den en av de båtar som lade grunden till Örnmaskiner-/Storebro-varvets utmärkta rykte.
Liksom Solö Ruff ritades Vindö av Einar Runius.
Motorer
I början av produktionen var Vindö utrustad med Volvo Penta BB4, senare med den reviderade BB41. Denna följdes 1954/1955 av BB50. Från och med 1957 installerades den betydligt kraftfullare BB70.
Interna tester på varvet resulterade i följande värden för den 6,4 meter långa båten:
1956 års modell, Volvo Penta BB70 | ||
Varvtal [rpm] | Hastighet [kn] | Propeller |
4.400 | 22,041 | 14x15" |
4.200 | 21,918 | 14x16" |
Modetrenderna satte också sin prägel på Vindö. Under 1956/57 presenterade varvet en version med modifierad planlösning och, som ett markant inslag, en panoramavindruta. Detta påminde om panoramafönstren på amerikanska roadcruisers. Den starkt svängda vindrutan avbröts i mitten av en stång.
Sittbrunnen var skild från förarsätet i höjd med motorn. Denna version presenterades i en broschyr som "Vindö II".
I början av sin produktion ställdes "Vindö" ut på en mässa i Storebros omgivningar under namnet "Örnen". I samband med att produktionen av Svanö inleddes 1956 fanns båten med namnet "Vindö" för första gången med i prislistan nr 16.
Under produktionsperioden modifierades skrovet. I dagsläget är det inte helt klart när det reviderades och i vilka dimensioner. Det finns längdangivelser på 6,40 m och 6,50 m. Bredder på 1,85 m/1,9 m, 2,0 m och 2,12 m finns. De första katalogerna anger måtten 6,40 m x 1,85 m. En ritning av Einar Runius från 1960 anger 6,50 m x 2,12 m. Den exakta tidpunkten för förverkligandet är föremål för ytterligare forskning.
2025-03-02Motor | Albin O-411 | Volvo Penta BB4 | Volvo Penta BB50 | Volvo Penta BB41/BB43 | Volvo Penta C2 | Volvo Penta BB25 | Volvo Penta BB70 | |
Produktion tid | 1947-1951 | 1950-1956 | 1951-1957 | 1952-1956 | 1957-1963 | 1958-1962 | ||
Bränsle | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
Stroke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Antal cylindrar | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Diameter | [mm] | 78.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 84.14 | 79.37 | 79.37 |
Slaglängd | [mm] | 92 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 |
Kompression | 5.6:1 | 6.2:1 | 7.7:1 | 6.5:1 | 6.2:1 | 7.4:1 | 8.2:1 | |
Cylindervolym | [l] | 1.76 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | 1.58 | 1.60 |
Drivmoment | [Nm] | |||||||
Motoreffekt | [kw/(hk)] | 31/(42) | 26/(35) | 37/(50) | 29/(40) | 8/(11) | 24/(32) | 37 - 63/ (50 - 85) |
Varvtal | [1/min] | 2500 | 3200 | 3500 | 3500 | 1500 | 2200 | 4000 |
Vikt | [kg] | 185 | 205 | 185 | 155 | 180 | 180 **** |
**** Weight without gearbox |
|